Classement sur 8 Mondials
LES PARIEURS FOUS le 31 octobre 2015
2011 était la 7 ème Coupe du Monde de Rugby. 25 pays ont participé, depuis sa création, en 1987, à cette fabuleuse compétition qui centralise désormais tous les regards de millions de passionnés du monde de l'ovalie.
Nombreux sont ceux qui aimeraient connaître la valeur de chaque équipe ayant pris part à l'ensemble des éditions de cette magnifique compétition.
LES PARIEURS FOUS ont établi un classement en attribuant, pour chaque compétition, 20 points au vainqueur, 12 points au finaliste, 8 points au troisième, 5 points au quatrième, 3 1point aux équipes éliminées à l'issue du premier tour.
LES PARIEURS FOUS souhaitent que ce classement et les statistiques qui en ont été tirées vous aident dans vos pronostics pour les prochains matches internationaux de rugby.
Voici donc le classement des 25 pays ayant pris part à ces 7 Coupes du Monde de Rugby.
1 | Nouvelle Zélande | 96 |
2 | Australie | 83 |
3 | Afrique du Sud | 66 |
4 | France | 60 |
5 | Angleterre | 59 |
6 | Pays de Galles | 25 |
7 | Ecosse | 24 |
8 | Argentine | 23 |
9 | Irlande | 20 |
10 | Fidji | 11 |
10 | Samoa | 11 |
12 | Canada | 10 |
13 | Italie | 8 |
13 | Japon | 8 |
13 | Roumanie | 8 |
16 | Etats-Unis | 7 |
16 | Tonga | 7 |
18 | Namibie | 5 |
19 | Georgie | 4 |
20 | Uruguay | 3 |
21 | Zimbabwe | 2 |
22 | Côte d'Ivoire | 1 |
22 | Espagne | 1 |
22 | Portugal | 1 |
22 | Russie | 1 |
Vous pouvez consulter le détail de ces attributions de points en consultant le tableau ci-après :
2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | |
Afrique du Sud | 8 | 3 | 20 | 3 | 8 | 20 | ||
Angleterre | 1 | 3 | 12 | 20 | 3 | 5 | 12 | 3 |
Argentine | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Australie | 12 | 8 | 3 | 12 | 20 | 3 | 20 | 5 |
Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Côte d'Ivoire | 1 | |||||||
Ecosse | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Espagne | 1 | |||||||
Etats-Unis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fidji | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
France | 3 | 12 | 5 | 5 | 12 | 8 | 3 | 12 |
Georgie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Irlande | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Italie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Japon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Namibie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nouvelle Zélande | 20 | 20 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 20 |
Pays de Galles | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Portugal | 1 | |||||||
Roumanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Russie | 1 | |||||||
Samoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Tonga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Uruguay | 1 | 1 | 1 | |||||
Zimbabwe | 1 | 1 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire