Les 8 Finales
LES PARIEURS FOUS le 31 octobre 2015
Voici les résultats des 8 finales de Coupe du Monde de Rugby :
| 20 jun. 1987 | Nouvelle Zélande | 29 - 9 | France | Auckland |
| 02 nov. 1991 | Angleterre | 6 - 12 | Australia | London |
| 24 jun. 1995 | Afrique du Sud | 15 - 12 | Nouvelle Zélande | Johannesburg |
| 06 nov. 1999 | Australia | 35 - 12 | France | Cardiff |
| 22 nov. 2003 | Australia | 17 - 20 | Angleterre | Sydney |
| 20 oct. 2007 | Angleterre | 6 - 15 | Afrique du Sud | St Denis |
| 23 oct. 2011 | France | 7 - 8 | Nouvelle Zélande | Auckland |
| 31 oct. 2015 | Australia | 17 - 34 | Nouvelle Zélande | London |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire




