Voici les classements obtenus en additionnant les points remportés lors de chaque Tournoi !
LES PARIEURS FOUS le 13 juin 2011
Dans ce classement, on additionne simplement les points obtenus lors de chaque Tournoi (0 à 8 points pour les Tournois des V Nations et 0 à 10 points pour les Tournois des VI Nations depuis 2000).
Dernier Tournoi des VI Nations pris en compte : 2014
NOMBRE DE POINTS DANS LES CLASSEMENTS AVANT GUERRE | ||
1er | Angleterre | 98 |
2ème | Galles | 78 |
3ème | Ecosse | 69 |
4ème | Irlande | 67 |
5ème | France | 26 |
NOMBRE DE POINTS DANS LES CLASSEMENTS DE 1947 à 1999 | ||
1er | France | 257 |
2ème | Galles | 235 |
3ème | Angleterre | 226 |
4ème | Ecosse | 172 |
5ème | Irlande | 166 |
NOMBRE DE POINTS DANS LES CLASSEMENTS DEPUIS 2000 à 2014 | ||
1er | Angleterre | 103 |
2ème | France | 102 |
3ème | Irlande | 100 |
4ème | Galles |
82 |
5ème | Ecosse | 40 |
6ème | Italie | 23 |
NOMBRE DE POINTS DANS LE CLASSEMENT TOTAL DES 85 TOURNOIS | ||
1er | Angleterre | 427 |
2ème | Galles | 395 |
3ème | France | 385 |
4ème | Irlande | 333 |
5ème | Ecosse | 281 |
Non classé | Italie | 23 |
L'Angleterre est le pays ayant obtenu le plus de points depuis 1910.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire