Voici les divers classements établis selon le nombre de points marqués lors des matches des 83 Tournois.
LES PARIEURS FOUS le 13 juin 2011
Dernier Tournoi des VI Nations pris en compte : 2014
Voici les divers classements des équipes selon le nombre de points marqués lors de tous les matches des 85 Tournois.
NOMBRE DE POINTS MARQUES DANS LES MATCHES D'AVANT GUERRE | ||
1er | Galles | 808 |
2ème | Angleterre | 794 |
3ème | Ecosse | 703 |
4ème | Irlande | 515 |
5ème | France | 361 |
NOMBRE DE POINTS MARQUES DANS LES MATCHES DE 1947 à 1999 | ||
1er | France | 2960 |
2ème | Galles | 2692 |
3ème | Angleterre | 2675 |
4ème | Ecosse | 2367 |
5ème | Irlande | 2184 |
NOMBRE DE POINTS MARQUES DANS LES MATCHES DEPUIS 2000 à 2014 | ||
1er | Angleterre | 2048 |
2ème | France | 1899 |
3ème | Irlande | 1833 |
4ème | Galles | 1688 |
5ème | Ecosse | 1183 |
6ème | Italie | 1098 |
NOMBRE DE POINTS MARQUES DANS TOUS LES MATCHES DES 85 TOURNOIS | ||
1er | Angleterre | 5517 |
2ème | France | 5220 |
3ème | Galles | 5188 |
4ème | Irlande | 4532 |
5ème | Ecosse | 4253 |
Non classé | Italie | 1098 |
L'équipe d'Angleterre a une avance confortable que le France ne pourra lui contester avant quelques années...
Vous devez être connecté pour poster un commentaire